ビッグバーサフェアウェイウッド 2004年1月発売
| 番手構成 | W#3+ | W#3 | W#4+ | W#4 | W#5+ | W#5 | W#7+ | W#7 | W#9 | W#11 | W#13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | SUS630(17-4ステンレス) | |||||||||||
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鍛造ボディ | |||||||||||
| ロフト角(°) | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | |
| ライ角(°) | 56.0 | 56.0 | 56.5 | 56.5 | 57.5 | 57.5 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.5 | 58.5 | |
| シャフト名 | JV 60 B-Series | |||||||||||
| クラブ長さ(インチ) | 43.0 | 43.0 | 42.5 | 42.5 | 42.0 | 42.0 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.0 | 41.0 | |
| シャフト硬さ | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| SR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| R | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シャフト重さ | S:59g, SR:58g, R:57g | |||||||||||
| シャフトトルク | S:4.7, SR:4.9, R:5.1 | |||||||||||
| シャフト調子 | 先調子 | |||||||||||
| バランス | S, SR, R:D1 | |||||||||||
| クラブ重さ | S:317g, SR:316g, R:315g | |||||||||||
| 価格 | ¥39900 | |||||||||||
| 番手構成 | ― | W#3 | ― | ― | ― | W#5 | ― | W#7 | ― | ― | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャフト硬さ | S | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
| SR | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | |
| R | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | |
| 番手構成 | W#3 | W#4 | W#5 | W#7 | W#9 | W#11 | W#13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | SUS630(17-4ステンレス) | ||||||
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鍛造ボディ | ||||||
| ロフト角(°) | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 |
| ライ角(°) | 56.0 | 56.5 | 57.5 | 58.0 | 58.0 | 58.5 | 58.5 |
| シャフト名 | JV 50G B-Series | ||||||
| クラブ長さ(インチ) | 41.5 | 41.0 | 40.5 | 40.0 | 40.0 | 39.5 | 39.5 |
| シャフト重さ | 46g | ||||||
| シャフトトルク | 8.0 | ||||||
| シャフト調子 | 先調子 | ||||||
| バランス | C3 | ||||||
| クラブ重さ | 307g | ||||||
| 価格 | ¥39900 | ||||||
○:通常在庫 △:受注生産
ビッグバーサ ヘブンウッド 2004年11月発売
| 番手構成 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | SUS630(17-4ステンレス) | |||||
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鍛造ボディ | |||||
| ロフト角(°) | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | |
| ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |
| シャフト カーボン | JV 60 B-SERIES | |||||
| シャフト スチール | N.S.PRO 950FW | |||||
| クラブ長さ カーボン(インチ) |
41.25 | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | |
| クラブ長さ スチール(インチ) |
40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 38.75 | |
| シャフト硬さ (カーボン) |
S | △ | ○ | ○ | △ | △ |
| SR | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| R | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| シャフト硬さ (スチール) |
S | △ | ○ | ○ | △ | △ |
| R | △ | △ | ○ | ○ | △ | |
| シャフト重さ | S:55g, SR:54g, R:53g/S:94g, R:90g | |||||
| シャフトトルク | S:4.7, SR:4.9, R:5.1/S:2.8, R:3.0 | |||||
| シャフト調子 | 先調子/中調子 | |||||
| バランス | S, SR, R:D0/S,R:D1 | |||||
| クラブ重さ | S:338g, SR:337g, R:336g/S:377g, R:373g | |||||
| 価格 | ¥29,400/¥26,250 | |||||
| 番手構成 | 3H | 4H | 5H |
|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | SUS630(17-4ステンレス) | ||
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鍛造ボディ | ||
| ロフト角(°) | 20.0 | 23.0 | 26.0 |
| ライ角(°) | 59.0 | 59.5 | 60.0 |
| シャフト名 | JV 50G B-SERIES | ||
| クラブ長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 |
| シャフト硬さ | △ | ○ | ○ |
| シャフト重さ | 43g | ||
| シャフトトルク | 8.0 | ||
| シャフト調子 | 先調子 | ||
| バランス | C1 | ||
| クラブ重さ | 325g | ||
| 価格 | ¥29400 | ||
○:通常在庫 △:受注生産 ※青文字はNS 950 GHシャフト装着の場合


