X フェアウェイウッド / X TOUR フェアウェイウッド 2006年3月発売
| 番手 | #3 | #4 | #5 | #7 | #9 | 13° | 15° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | SUS630(17-4ステンレス) | |||||||
| ロフト角(°) | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 13 | 15 | |
| ライ角(°) | 56.0 | 56.5 | 57.0 | 57.5 | 58.0 | 56.5 | 56.5 | |
| シャフト名 カーボン |
JV X-SERIES 60 | |||||||
| シャフト名 スチール |
N.S.PRO 950FW | |||||||
| シャフト硬さ | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| SR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| シャフト硬さ スチール |
S | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| R | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | |
| クラブ長さ カーボン(インチ) |
43.0 | 42.5 | 42.0 | 41.5 | 41.5 | 43.0 | 43.0 | |
| クラブ長さ スチール(インチ) |
42.5 | 42.0 | 41.5 | 41.0 | 41.0 | 42.5 | 42.5 | |
| バランス | S, SR, R:D0 S, R:D3 | |||||||
| クラブ重さ(#3) | S:319g, SR:317g, R:316g S:360g, R:357g | |||||||
| シャフト重さ(#3) | S:58g, SR:57g, R:56g S:99g, R:96g | |||||||
| シャフトトルク | S, SR, R:4.7 S:3.2, R:3.4 | |||||||
| シャフト調子 | S, SR, R:先調子 S, R:中調子 | |||||||
| 価格 | JV X-SERIES 60 : ¥33,075 Assembled in China ※一部修理等 Assembled in Japan / N.S.PRO 950FW : ¥29,925 Assembled in China ※一部修理等 Assembled in Japan |
|||||||
○:通常在庫 △:受注生産 ―:カスタム対応 ※青文字はスチールシャフト ※左用モデルは#3,5,7のカーボンのみ。
| シャフト名 | Diamana S-63 | Diamana M-63 | TourAD PT-6 | ROMBAX 6V05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| シャフト硬さ | S | S | S | S | |
| クラブ長さ(#3) | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| バランス | D1 | D1 | D1 | D1 | |
| クラブ重さ(#3) | 318g | 318g | 320g | 320g | |
| シャフト重さ(#3) | 58g | 58g | 59g | 59g | |
| シャフトトルク | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | |
| シャフト調子 | 中元 | 中 | 中 | 先中 | |
| 価格 | ¥47,250 Assembled in Japan |
¥47,250 Assembled in Japan |
¥47,250 Assembled in Japan |
¥47,250 Assembled in Japan |
|
※#3w、5w、7w、13°、15°は受注生産(その他はカスタム対応)
| 番手 | #3 | #4 | #5 | #7 | #9 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | SUS630(17-4ステンレス) | ||||
| ロフト角(°) | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 |
| ライ角(°) | 56.0 | 56.5 | 57.0 | 57.5 | 58.0 |
| シャフト名 | JV X-SERIES 40 | ||||
| シャフト硬さ(L) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラブ長さ(インチ) | 41.5 | 41.0 | 40.5 | 40.0 | 40.0 |
| バランス | C4 | ||||
| クラブ重さ(#3) | 295g | ||||
| シャフト重さ(#3) | 40g | ||||
| シャフトトルク | 7.0 | ||||
| シャフト調子 | 先調子 | ||||
| 価格 | ¥33,075 Assembled in China ※一部修理等 Assembled in Japan | ||||
○:通常在庫 ※左用モデルの設定はありません。
X ユーティリティウッド 2006年11月発売
| 番手 | 2H | 3H | 4H | 5H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | SUS630 (17-4ステンレス) | |||||
| ライ角(°) | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | ||
| シャフト名 | X SERIES 60H | |||||
| ロフト角(°) | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | ||
| シャフト硬さ | S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| R | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| クラブ長さ(インチ) | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | ||
| バランス | D0 | |||||
| クラブ重さ(3H) | S:338g, SR:336g, R:335g | |||||
| シャフト重さ(3H) | S:54g, SR:52g, R:51g | |||||
| シャフトトルク | 4.7 | |||||
| シャフト調子 | 先調子 | |||||
| シャフト名 シャフト硬さ |
N.S. PRO 950 FW |
S | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TourAD UT-85 |
S | △ | △ | △ | - | |
| シャフト名 | N.S. PRO 950 FW (S) | TourAD UT-85 (S) | ||||
| クラブ長さ(インチ、3H) | 39.75 | 40.25 | ||||
| バランス | D2 | D2 | ||||
| クラブ重さ(3H) | 380g | 363g | ||||
| シャフト重さ(3H) | 94g | 83g | ||||
| シャフトトルク | 3.2 | 2.7 | ||||
| シャフト調子 | 中調子 | 中調子 | ||||
○:通常在庫 △:受注生産 ―:カスタム対応 ※青文字はスチールシャフト ※左用モデルは#3,#4のみ
| 番手 | 3H | 4H | 5H | |
|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | SUS630 (17-4ステンレス) | |||
| ロフト角(°) | 21.0 | 24.0 | 27.0 | |
| ライ角(°) | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |
| シャフト | X SERIES 40H | |||
| シャフト硬さ(L) | ○ | ○ | ○ | |
| クラブ長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | |
| バランス | C4 | |||
| クラブ重さ(3H) | 318g | |||
| シャフト重さ(3H) | 36g | |||
| シャフトトルク | 6.8 | |||
| シャフト調子 | 先調子 | |||
○:通常在庫 ※左用モデルの設定はありません。


