ニュービッグバーサ フェアウェイウッド 2007年3月発売
| 番手 | #3 | #5 | #7 | #9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | SUS630(17-4ステンレス) | ||||
| ライ角(°) | 56.0 | 57.0 | 57.5 | 57.5 | |
| シャフト名 | S, SR:BB SERIES 55w R:BB SERIES 50w | ||||
| ロフト角(°) | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 25.0 | |
| シャフト硬さ | S | ○ | ○ | ○ | ― |
| SR | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クラブ長さ(インチ) | 43.0 | 42.0 | 41.5 | 41.5 | |
| バランス | D0 | ||||
| クラブ重さ(#3) | S:317g, SR:316g, R:310g | ||||
| シャフト重さ(#3) | S:57g, SR:55g, R:50g | ||||
| シャフトトルク | S, SR:4.6 R:5.1 | ||||
| シャフト調子 | 先調子 | ||||
○:通常在庫 ―:カスタム対応 ※左用モデルは#3, #5のS, SR, Rのみ
| 番手 | #3 | #5 | #7 | #9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | SUS630 (17-4ステンレス) | ||||
| ライ角(°) | 56.0 | 57.0 | 57.5 | 57.5 | |
| シャフト名 | BB SERIES 40w | ||||
| ロフト角(°) | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 25.0 | |
| シャフト硬さ(L) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クラブ長さ(インチ) | 41.5 | 40.5 | 40.0 | 40.0 | |
| バランス | C3 | ||||
| クラブ重さ(#3) | 293g | ||||
| シャフト重さ(#3) | 41g | ||||
| シャフトトルク | 7.3 | ||||
| シャフト調子 | 先調子 | ||||
| 価格 | ¥33,075 Assembled in China | ||||
○:通常在庫 ※左用モデルの設定はありません。


