X DRS ユーティリティウッド 2008年11月発売
| 番手 | 2H | 3H | 4H | 5H | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | SUS630(17-4ステンレス) | ||||
| シャフト名(硬さ) | X SERIES(S:60H/SR:55H/R:50H)/N.S.PRO 950GH(S) | ||||
| クラブ長さ(インチ) | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | |
| 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | ||
| ロフト角(°) | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | |
| ライ角(°) | 58.0 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |
| ラインナップ | S | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SR | ― | ○ | ○ | ○ | |
| R | ― | ○ | ○ | ○ | |
| N.S.PRO 950 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バランス | D1/D2 | ||||
| シャフト名(硬さ) | X SERIES(S) | X SERIES(SR) | X SERIES(R) | N.S.PRO 950GH(S) | |
| クラブ重さ (3H) | 342g | 340g | 338g | 384g | |
| シャフト重さ (3H) | 56g | 53g | 51g | 96g | |
| シャフトトルク | 3.9 | 2.3 | |||
| シャフト調子 | 中調子 | 中調子 | |||
○:通常在庫 -:カスタム対応 ※青文字はスチールシャフト ※左用モデルは、3H, 4Hの S, SR, Rのみ
※Assembled in China(カスタム, 一部修理など:Assembled in Japan) ※ヘッドカバー:Made in China
| 番手 | 3H | 4H | 5H | |
|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | SUS630(17-4ステンレス) | |||
| シャフト名(硬さ) | X SERIES 40H(L) | |||
| クラブ長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | |
| ロフト角(°) | 21.0 | 24.0 | 27.0 | |
| ライ角(°) | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |
| ラインナップ | ○ | ○ | ○ | |
| バランス | C4 | |||
| クラブ重さ(3H) | 319g | |||
| シャフト重さ(3H) | 38g | |||
| シャフトトルク | 5.6 | |||
| シャフト調子 | 先調子 | |||
※左用モデルの設定はありません
※Assembled in China ( カスタム、一部修理など:Assembled in Japan) ※ヘッドカバー:Made in China
X フェアウェイウッド('08モデル) 2008年4月発売
| 番手 | W#3 | W#5 | W#7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | 17-4ステンレスヘッド | ||||
| ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | ||
| ライ角(°) | 56 | 57 | 58 | ||
| シャフト | X SERIES (60 : S/SR/R) | ||||
| シャフト硬さ |
S | ○ | ○ | ○ | |
| SR | ○ | ○ | ○ | ||
| R | ○ | ○ | ○ | ||
| クラブ長さ(インチ) | 43 | 42.25 | 41.5 | ||
| バランス | D1 | ||||
| クラブ重さ(3H) | S:325g, SR:324g, R:322g | ||||
| シャフト重さ(3H) | S:64g, SR:62g, R:60g | ||||
| シャフトトルク | S:4.6, SR/R:4.7 | ||||
| シャフト調子 | 先調子 | ||||
○:通常在庫 ―:カスタム対応 ※左用モデルはW#3, W#5のS/SR/Rのみ通常在庫
| シャフト名 | ROMBAX 6Z08 | TourAD MD 6 | Diamana ali’islei 63 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャフト硬さ | S | S | S | ||||||||
| クラブ長さ(インチ) | 43 | 42.25 | 41.5 | 43 | 42.25 | 41.5 | 43 | 42.25 | 41.5 | ||
| ロフト角(°) | W#3 | W#5 | W#7 | W#3 | W#5 | W#7 | W#3 | W#5 | W#7 | ||
| ラインナップ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||
| バランス | D2 | D1 | D1 | ||||||||
| クラブ重さ | 328g | 325g | 325g | ||||||||
| シャフト重さ | 60g | 57g | 57g | ||||||||
| シャフトトルク | 3.8 | 3.4 | 3.9 | ||||||||
| シャフト調子 | 中 | 中 | 中元 | ||||||||
□ : 初回通常在庫,以降は受注生産(その他カスタム対応)
FT-i スクエアウェイウッド 2008年3月発売
| 番手 | W#3 | W#5 | W#7 | |
|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | 17-4ステレンスヘッド+カーボンクラウン+トウ・ヒールウェイト | |||
| シャフト名(硬さ) | FT SERIES(55w:S,SR、50w:R) | |||
| クラブ長さ(インチ) | 43.5 | 42.75 | 42.0 | |
| ロフト角(°) | 15.0 | 18.0 | 21.0 | |
| ライ角(°) | 56.0 | 57.0 | 58.0 | |
| ラインナップ | S | ○ | ○ | ○ |
| SR | ○ | ○ | ○ | |
| R | ○ | ○ | ○ | |
| バランス | D1 | |||
| クラブ重さ (W#3) | S:316g、SR:313g、R:309g | |||
| シャフト重さ (W#3) | S:57g、SR:55g、R:50g | |||
| シャフトトルク(W#3) | S,SR:4.6、R:5.1 | |||
| シャフト調子 | 先調子 | |||
○:通常在庫 ※左用モデルはW#3 S,SR,RとW#5 S,SR,Rのみ通常在庫
| 番手 | W#3 | W#5 | W#7 | W#3 | W#5 | W#7 | W#3 | W#5 | W#7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャフト名(硬さ) | ROMBAX 6Z08(S) | TourAD MD-6(S) | Diamana ali'iselei 63(S) | |||||||
| クラブ長さ(インチ) | 43.5 | 42.75 | 42.0 | 43.5 | 42.75 | 42.0 | 43.5 | 42.75 | 42.0 | |
| ラインナップ | □ | □ | ○ | |||||||
| バランス | D1 | D0 | D0 | |||||||
| クラブ重さ | 325g | 321g | 321g | |||||||
| シャフト重さ | 62g | 59g | 59g | |||||||
| シャフトトルク | 3.8 | 3.4 | 3.9 | |||||||
| シャフト調子 | 中調子 | 中調子 | 中元調子 | |||||||
□:受注生産(その他カスタム対応) ※左用モデルはW#3とW#5のみカスタム対応
FT ユーティリティウッド 2008年2月発売
| 番手 | 2H N | 3H D | 4H D | 5H D | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | 17-4ステレンスヘッド+タングステン配合ステンレスソール | ||||
| シャフト名(硬さ) | FT SERIES(55H:S,SR,R,0.370Tip) | ||||
| クラブ長さ(インチ) | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | |
| ロフト角(°) | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | |
| ライ角(°) | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |
| ラインナップ | S | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SR | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| R | ― | ○ | ○ | ○ | |
| バランス | D1 | ||||
| クラブ重さ (3H) | S:338g、SR:337g、R:335g | ||||
| シャフト重さ (3H) | S:56g、SR:55g、R:53g | ||||
| シャフトトルク | 4.2 | ||||
| シャフト調子 | 中調子 | ||||
○:通常在庫 ─:カスタム対応 ※左用モデルは3H Dと4H DのS,SR,Rのみ通常在庫
| 番手 D:Draw | 3H D | 4H D | 5H D | |
|---|---|---|---|---|
| ヘッド構造 | 17-4ステンレスヘッド+タングステン配合ステンレスソール | |||
| シャフト名(硬さ) | FT SERIES(40H:L/0.370Tip) | |||
| クラブ長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | |
| ロフト角(°) | 21.0 | 24.0 | 27.0 | |
| ライ角(°) | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |
| ラインナップ | ○ | ○ | ○ | |
| バランス | C4 | |||
| クラブ重さ(3H) | 315g | |||
| シャフト重さ(3H) | 43g | |||
| シャフトトルク | 4.6 | |||
| シャフト調子 | 先調子 | |||
○:通常在庫 ※左用モデルの設定はありません
FT フェアウェイウッド 2008年2月発売
| 番手 | W#3 D | W#4 D | W#5 D | W#7 D | W#9 D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | 17-4ステンレスヘッド+タングステン配合ステンレスソール | |||||
| シャフト名(硬さ) | SPEED AXIS(55w:S、50w:SR,R)/FT SERIES(55w:S,SR、50w:R) | |||||
| クラブ長さ(インチ) | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 41.5 | 41.5 | |
| ロフト角(°) | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | |
| ライ角(°) | 57.0 | 57.5 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | |
| ラインナップ | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| SR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バランス | SPEED AXIS(S,SR,R:D2)/FT SERIES(S,SR,R:D2) | |||||
| クラブ重さ (W#3) | SPEED AXIS(S:310g、SR:308g、R:307g)/FT SERIES(S:319g、SR:317g、R:313g) | |||||
| シャフト重さ (W#3) | SPEED AXIS(S:51g、SR:48g、R:47g)/FT SERIES(S:55g、SR:53g、R:49g) | |||||
| シャフトトルク | SPEED AXIS(S,SR,R:5.5)/FT SERIES(S,SR:4.6、R:5.1) | |||||
| シャフト調子 | 先調子 | |||||
○:通常在庫 ─:カスタム対応 ※左用モデルはW#3DとW#5DのS,SR,Rのみ通常在庫
| 番手 | W#3 D | W#4 D | W#5 D | W#7 D | W#3 D | W#4 D | W#5 D | W#7 D | W#3 D | W#4 D | W#5 D | W#7 D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャフト名(硬さ) | ROMBAX 6Z08(S) | TourAD MD-6(S) | Diamana ali'iselei 63(S) | ||||||||||
| クラブ長さ(インチ) | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 41.5 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 41.5 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 41.5 | |
| バランス | D2 | D1 | D1 | ||||||||||
| クラブ重さ (W#3) | 329g | 325g | 325g | ||||||||||
| シャフト重さ (W#3) | 60g | 57g | 57g | ||||||||||
| シャフトトルク | 3.8 | 3.4 | 3.9 | ||||||||||
| シャフト調子 | 中調子 | 中調子 | 中元調子 | ||||||||||
※上記のラインナップは受注生産(その他カスタム対応) ※W#3NとW#5Nはカスタム対応
※左用モデルはW#3DとW#5Dのみカスタム対応
| 番手 D:Draw | W#3 D | W#4 D | W#5 D | W#7 D | W#9 D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド構造 | 17-4ステンレスヘッド+タングステン配合ステンレスソール | |||||
| シャフト名(硬さ) | SPEED AXIS 40w(L) | |||||
| クラブ長さ(インチ) | 41.5 | 41.0 | 40.5 | 40.0 | 40.0 | |
| ロフト角(°) | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | |
| ライ角(°) | 57.0 | 57.5 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | |
| ラインナップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バランス | C4.5 | |||||
| クラブ重さ(W#3) | 292g | |||||
| シャフト重さ(W#3) | 37g | |||||
| シャフトトルク | 7.6 | |||||
| シャフト調子 | 先調子 | |||||
○:通常在庫 ※左用モデルの設定はありません
ビッグバーサ フェアウェイウッド('08モデル) 2008年2月発売
| 番手 | W#3 | W#5 | W#7 | W#9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド構造 | 17-4ステンレスヘッド | ||||
| ロフト角(°) | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | |
| ライ角(°) | 57.0 | 57.5 | 58.0 | 58.5 | |
| シャフト名 | BB SERIES 40w | ||||
| シャフト硬さ (L) |
― | ― | ― | ― | |
| クラブ長さ (インチ) |
42.0 | 41.25 | 40.5 | 39.75 | |
| バランス | C0 | ||||
| クラブ重さ | 290g | / | |||
| シャフト重さ | 42g | / | |||
| シャフトトルク | 6.7 | ||||
| シャフト調子 | 先調子 | ||||
○:通常在庫 ※左用モデルの設定はありません。


