安定して弾道をコントロールできる最新ドライバー
| 番手 | W#1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド体積 | 460cm3 | ||||
| フェース構造 | ハイパーボリック 6-4チタン カップフェース | ||||
| ボディ素材 | カーボンコンポジットボディ | ||||
| シャフト名(硬さ) | SPEED AXIS MT( S:55w/SR,R:50w) | ||||
| クラブ長さ(インチ) | 45.0 | ||||
| ロフト角(°) | 9N | 9D | 10N | 10D | |
| ライ角(°) | 58.0 | ||||
| ラインナップ | S | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SR | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| R | - | - | ○ | ○ | |
| バランス | D1 | ||||
| クラブ重さ | S:304g,SR:301g,R:300g | ||||
| シャフト重さ | S:54g,SR:51g,R:50g | ||||
| シャフトトルク | 5.2 | ||||
| シャフト調子 | 先調子 | ||||
○:通常在庫 ─:カスタム対応 ※左用モデルは10°のDrawとNeutral のみ
※Assembled in China ( カスタム、一部修理など:Assembled in Japan) ※ヘッドカバー:Made in China
| 番手 | W#1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャフト名(硬さ) | ROMBAX 6F09(S) | Tour AD EV-6(S) | Diamana Kai'li 60(S) | ||||||||||
| クラブ長さ(インチ) | 45.0 | 45.0 | 45.0 | ||||||||||
| ロフト角(°) | 8.5N | 8.5D | 9.5N | 9.5D | 8.5N | 8.5D | 9.5N | 9.5D | 8.5N | 8.5D | 9.5N | 9.5D | |
| ラインナップ | □ | □ | □ | ||||||||||
| バランス | D1 | D1 | D0 | ||||||||||
| クラブ重さ | 316g | 320g | 314g | ||||||||||
| シャフト重さ | 61g | 64g | 60g | ||||||||||
| シャフトトルク | 3.8 | 3.1 | 3.5 | ||||||||||
| シャフト調子 | 先中調子 | 先中調子 | 中元調子 | ||||||||||
□ : 受注生産(その他カスタム対応) ※左用モデルは10°N, 10°Dのみカスタム対応
※Assembled in Japan
- '09年3月発売予定
SPEED AXIS MT 1本 ¥66,150
(本体価格 ¥63,000、 税 ¥3,150) - ROMBAX 6F09 1本 ¥81,900
(本体価格 ¥78,000、 税 ¥3,900) - Tour AD EV-6, Diamana Kai'li 60 1本 ¥85,050
(本体価格 ¥81,000、 税 ¥4,050) - I-MIX用ヘッド 1個 ¥49,350
(本体価格 ¥47,000、 税 ¥2,350) - I-MIX SPEED AXIS MT 1本 ¥29,400
(本体価格 ¥28,000、 税 ¥1,400) - I-MIX ROMBAX 6F09 1本 ¥45,150
(本体価格 ¥43,000、 税 ¥2,150) - I-MIX Tour AD EV-6,I-MIX Diamana Kai'li 60 1本 ¥48,300
(本体価格 ¥46,000、 税 ¥2,300)
※価格にはオリジナルヘッドカバーが含まれます
( I-MIX用ヘッドの価格にはオリジナルヘッドカバー、専用レンチが含まれます)







