ツアーモデルにもキャロウェイの打ちやすさを
| 番手 | W#1 | |||
|---|---|---|---|---|
| ヘッド体積 | 440cm3 | |||
| フェース構造 | ケミカルミルドα+βチタンハイパーボリックカップフェース | |||
| ボディ素材 | α+βチタンクラウン + チタンボディ | |||
| シャフト名(硬さ) | SPEED AMORPHOUS 60 TOUR(S/SR) | |||
| クラブ長さ(インチ) | 45 | |||
| ロフト角(°) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | |
| ライ角(°) | 57 | |||
| ラインナップ | S | ○ | ○ | ○ |
| SR | -- | ○ | ○ | |
| バランス | D1 | |||
| クラブ重さ | S:313g / SR:311g | |||
| シャフト重さ | S:63g / SR:60g | |||
| シャフトトルク | 4.5 | |||
| シャフト調子 | 中調子 | |||
○ : 通常在庫品 -- : カスタム対応
※左用モデル、Women’sの設定はありません
| 番手 | W#1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャフト名 (硬さ) | UST Mamiya | Fujikura | MITSUBISHI RAYON | |||||||
| ATTAS 6(S) | MOTORE SPEEDER VC 6.0(S) | DIAMANA 'ilima 60(S) | ||||||||
| クラブ長さ(インチ) | 45 | 45 | 45 | |||||||
| ロフト角(°) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | |
| ラインナップ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| バランス | D1 | D1 | D1 | |||||||
| クラブ重さ | 319g | 320g | 317g | |||||||
| シャフト重さ | 62g | 63g | 57g | |||||||
| シャフトトルク | 3.7 | 3.9 | 3.5 | |||||||
| シャフト調子 | 中調子 | 先中調子 | 中調子 | |||||||
□ : 受注生産
※左用モデル、Women’sの設定はありません
- '09年11月発売予定
SPEED AMORPHOUS TOUR 60 装着モデル
1本 ¥92,400 (本体価格 ¥88,000、 税 ¥4,400) - ※Assembled in China
※ヘッドカバー Made in China - UST Mamiya ATTAS 6 装着モデル
1本 ¥106,050(本体価格 ¥101,000、 税 ¥5,050) - Fujikura MOTORE SPEEDER VC 6.0 装着モデル
1本 ¥111,300 (本体価格 ¥106,000、 税 ¥5,300) - MITSUBISHI RAYON DIAMANA ‘ilima 60 装着モデル
1本 ¥111,300 (本体価格 ¥106,000、 税 ¥5,300)
※Assembled in Japan
※ヘッドカバー Made in China









