かつてない軟鉄鍛造。アイアンにレガシーの技術を搭載
| 番手 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | ハイストレングス・スチール+軟鉄鍛造ボディ+VARメダリオン | ||||||||||
| シャフト名(硬さ) | LEGACY (60i:SR, 50i:R) / GS95 (S200, R300) / M10 DB (UNI: SR 相当) | ||||||||||
| クラブ長さ(インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
| ロフト角(°) | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 51.0 | 56.0 | |
| ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | |
| ラインナップ | カーボン | □ | ○ | ○ 6本セット (I#5-P) | ○ | ○ | |||||
| GS95 | ○ | ○ | ○ 6本セット (I#5-P) | ○ | ○ | ||||||
| M10DB | □ | □ | ○ 6本セット (I#5-P) | □ | □ | ||||||
| バランス |
カーボン | SR:D0, R:C9 | SR:D1, R:D0 | SR:D2, R:D1 | |||||||
| GS95 | S,R:D1 | S,R:D2 | S,R:D3 | ||||||||
| M10DB | UNI:D1 | UNI:D2 | S,R:D3 | ||||||||
| シャフト名(硬さ) | LEGACY(60i:SR) | LEGACY(50i:R) | GS95(S200) | GS95(R300) | M10DB(UNI:SR 相当) | ||||||
| クラブ重さ(I#5) | 357g | 346g | 400g | 400g | 418g | ||||||
| シャフト重さ(I#5) | 58.0g | 48.0g | 97g | 96g | 110g | ||||||
| シャフトトルク | 4.2 | 4.3 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | ||||||
| シャフト調子 | 中調子 | 先調子 | 中調子 | ||||||||
○:通常在庫 □:受注生産 ※青文字はスチールシャフト ※左用モデルは、右用と同じラインナップにて通常在庫
-
- LEGACY アイアン
- LEGACY (SR、R)
6本セット (#5-9、P) \144,900(本体価格:\138,000 / 税:\6,900)
単品 (#3、#4、A、S) \24,150 (本体価格:\23,000 / 税:\1,150) - LEGACY (L)
5本セット (#7-9、P、S) \120,750 (本体価格:\115,000 / 税:\5,750)
単品 (#5、#6、A) \24,150 (本体価格:\23,000 / 税:\1,150) - GS95(S200、R300)/ M10DB(SR相当)
6本セット (#5-9、P) \126,000(本体価格:\120,000 / 税:\6,000)
単品 (#3、#4、A、S) \21,000 (本体価格:\20,000 / 税:\1,000) - Assembled in China
※カスタム、一部修理など Assembled in Japan
- LEGACY アイアン
-









