方向性、コントロール性能と構えやすさを兼ね備えた最新アイアン
| 番手 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | SUS630(17-4ステンレス) | ||||||||
| シャフト名(硬さ) | M10 DB(UNI:SR相当)/ N.S. PRO 950GH(S) | ||||||||
| クラブ長さ(インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | |
| ロフト角(°) | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | |
| ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | |
| ラインナップ | M10 DB | ○ | ○ | ○ 6本セット(I#5-P) | |||||
| N.S.PRO950 | ○ | ○ | |||||||
| バランス |
M10 DB | D2 | D3 | ||||||
| N.S.PRO950 | D1 | D2 | |||||||
| シャフト名(硬さ) | M10 DB(UNI:SR相当) | N.S.PRO 950GH(S) | |||||||
| クラブ重さ(I#5) | 417g | 402g | |||||||
| シャフト重さ(I#5) | 110g | 95g | |||||||
| シャフトトルク | 1.9 | 2.1 | |||||||
| シャフト調子 | 中調子 | ||||||||
○:通常在庫 ※左用モデルは、右用ラインナップと同じスペックになります
※Assembled in China(カスタム, 一部修理など:Assembled in Japan)
-
- X・22 TOUR アイアン
'09年1月発売予定
- M10 DB/N.S. PRO 950G(HS)
6本セット(#5-9,P) ¥100,800 (本体価格 ¥96,000、 税 ¥4,800)
単品(#3,#4) ¥16,800 (本体価格 ¥16,000、 税 ¥800)
- Assembled in China
※カスタム、一部修理など Assembled in Japan
- X・22 TOUR アイアン
-











