ロジャー・クリーブランド設計、最新軟鉄鍛造アイアン
| 番手 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | S20C(軟鉄) | ||||||||
| シャフト名(硬さ) | Dynamic Gold (S-300)/M10 DB(UNI:SR相当)/N.S. PRO 950GH(S) | ||||||||
| ロフト角(°) | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 46.0 | |
| ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | |
| クラブ長さ (インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | |
| ラインナップ |
Dynamic Gold | ○ | ○ | ○ 6本セット(I#5~P) | |||||
| M10 DB | ○ | ○ | |||||||
| N.S. PRO 950GH | ○ | ○ | |||||||
| バランス |
Dynamic Gold | D3 | |||||||
| M10 DB | D2 | ||||||||
| N.S. PRO 950GH | D1 | ||||||||
| シャフト名 | Dynamic Gold (S-300) | M10 DB(UNI:SR相当) | N.S. PRO 950GH(S) | ||||||
| クラブ重さ (I#5) | 423g | 417g | 403g | ||||||
| シャフト重さ (I#5) | 117g | 110g | 95g | ||||||
| シャフトトルク | 1.7 | 1.9 | 2.1 | ||||||
| シャフト調子 | 手元調子 | 中調子 | 中調子 | ||||||
○:通常在庫 :単品販売
※左用モデルは右用ラインナップと同じスペックになります
-
- DG S-300/M10 DB/N.S. PRO 950GH(S)
6本セット(#5~P) ¥119,700 (本体価格 ¥114,000、税 ¥5,700)
単品(#3、#4) ¥19,950 (本体価格 ¥19,000、税 ¥950) - * Assembled in Thailand ( カスタム、一部修理など:Assembled in Japan)
- DG S-300/M10 DB/N.S. PRO 950GH(S)











