LEGACY APEX ドライバー 【スペック・価格】
- 発売日
- 2011年1月
- スペック
- LEGACY TOUR ドライバーとの比較
- アイコンをクリックすると、用語集が開きます
- アイコンをクリックすると、シャフトの画像がご覧になれます
| 番手 | W#1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド体積 | 460cm3 | ||||||
| フェース構造 | 熱間鍛造 New ハイパーボリック ELF チタンカップフェース | ||||||
| ボディ素材 | ハイパーボリッククラウン+チタンボディ+VARメダリオン | ||||||
| シャフト名(硬さ) | SPEED METALIX(S:55w / SR,R:50w) | ||||||
| クラブ長さ(インチ) | 45.25 | 46.25 | |||||
| ロフト角(°) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |
| ライ角(°) | 58.0 | ||||||
| ラインナップ | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| SR | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| R | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| バランス | D1 | D1 | |||||
| クラブ重さ | S:303g, SR:298g, R:297g | S:290g, SR:286g, R:285g | |||||
| シャフト重さ | S:55g, SR,R:50g | S:56g, SR:52g, R:51g | |||||
| シャフトトルク | S:5.8, SR:6.0, R:6.1 | ||||||
| シャフト調子 | 先調子 | ||||||
○ : 通常在庫 ─ : カスタム対応
- ※左用モデルは 10.5 S,SR,Rのみ通常在庫
- ※Assembled in Thailand(カスタム、一部修理など:Assembled in Japan)
- ※ヘッドカバー:Made in China
| 番手 | W#1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャフト名(硬さ) | Diamana 'ahina 60(S) | Tour AD DJ-6(S) | |||||
| クラブ長さ(インチ) | 45.0 | ||||||
| ロフト角(°) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | |
| ラインナップ | □ | □ | |||||
| バランス | D1 | D1 | |||||
| クラブ重さ | 312g | 316g | |||||
| シャフト重さ | 60g | 64g | |||||
| シャフトトルク | 3.1 | 3.1 | |||||
| シャフト調子 | 手元調子 | 中調子 | |||||
□ : 受注生産(その他カスタム対応)
- ※左用モデルは 10.5°のみカスタムのみ対応
- ※Assembled in Thailand(カスタム、一部修理など:Assembled in Japan)
- ※ヘッドカバー:Made in China
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | W#1 | W#1 | ||||||||
| ヘッド体積 | 460cm3 | 440cm3 | ||||||||
| フェース構造 | 熱間鍛造 New ハイパーボリック ELF チタンカップフェース | ケミカルミルドα+βチタン ハイパーボリックカップフェース | ||||||||
| ボディ素材 | ハイパーボリッククラウン+チタンボディ+VARメダリオン | α+βチタンクラウン + チタンボディ | ||||||||
| シャフト名(硬さ) | SPEED METALIX(S:55w / SR,R:50w) | SPEED AMORPHOUS 60 TOUR (S,SR) | ||||||||
| クラブ長さ(インチ) | 45.25 | 46.25 | 45.0 | |||||||
| ロフト角(°) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | |
| ライ角(°) | 58.0 | 57.0 | ||||||||
| ラインナップ | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| SR | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| R | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ||||
| バランス | D1 | D1 | D1 | |||||||
| クラブ重さ |
S:303g, SR:298g, R:297g |
S:290g, SR:286g, R:285g |
S :313g, SR: 311g | |||||||
| シャフト重さ | S:55g, SR,R:50g | S:56g, SR:52g, R:51g | S:63g, SR: 60g | |||||||
| シャフトトルク | S:5.8, SR:6.0, R:6.1 | 4.5 | ||||||||
| シャフト調子 | 先調子 | 中調子 | ||||||||
標準グリップ

- Callaway Statement 09 JV ラバー JL
- (約40g:46.25インチSPEED METALIXに装着)
- Callaway Statement 09 JV ラバー JS
- (約45g:45.25インチSPEED METALIXに装着)
- Callaway Statement 09 JV ラバー JH
- (約50g:Diamana ’ahina、Tour ADその他カスタムに装着)
価格
| SPEED METALIX(S:55 w/SR,R:50 w) | 1本 ¥84,000(本体価格 ¥80,000 税 ¥4,000) |
|---|---|
| Tour AD DJ- 6(S) | 1本 ¥99,750(本体価格 ¥95,000 税 ¥4,750) | Diamana ’ahina 60(S) | 1本 ¥99,750(本体価格 ¥95,000 税 ¥4,750) |
| I-MIX ヘッド | 1個 ¥66,150(本体価格 ¥63,000 税 ¥3,150) | I-MIX SPEED METALIX | 1本 ¥28,350(本体価格 ¥27,000 税 ¥1,350) |
| I-MIX Tour AD DJ-6 | 1本 ¥44,100(本体価格 ¥42,000 税 ¥2,100) | I-MIX Diamana 'ahina 60 | 1本 ¥44,100(本体価格 ¥42,000 税 ¥2,100) |





















