LEGACY BLACK フェアウェイウッド 【スペック・価格】
- 発売日
- 2011年9月中旬予定
- スペック
- LEGACY フェアウェイウッドとの比較
- アイコンをクリックすると、用語集が開きます
- アイコンをクリックすると、シャフトの画像がご覧になれます
| 番手 | W#3+ | W#3 | W#5 | W#7 | W#9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | ハイストレングス・スチールフェース + SUS630 (17-4ステンレス) | |||||
| シャフト名(硬さ) | SPEED METALIX ( S: 60WB / SR: 55WB ) | |||||
| クラブ長さ(インチ) | 43.0 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 41.5 | |
| ロフト角(°) | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | |
| ライ角(°) | 58.0 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | |
| ラインナップ | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SR | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バランス | D1 | |||||
| クラブ重さ(W#3) | S | S: 約317g | 約317g | 約321g | 約325g | 約328g |
| SR | 約315g | 約318g | 約322g | 約326g | ||
| シャフト重さ(W#3) | S: 56g / SR: 53g | |||||
| シャフトトルク | S: 5.0 / SR: 5.1 | |||||
| シャフト調子 | 中調子 | |||||
○ : 通常在庫 □ : 受注生産
- ※左用モデルの設定はございません。
- ※Assembled in China(カスタム、一部修理など:Assembled in Japan)
- ※ヘッドカバー:Made in China
| 番手 | W#3+ | W#3 | W#5 | W#7 | W#9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャフト名(硬さ) | Tour AD I-65C (S) | Tour AD DJ-6(S) | ATTAS 3 6(S) | FUBUKI K60(S) | ||
| クラブ長さ(インチ) | 43.0 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 41.5 | |
| ラインナップ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | |
| バランス | D1 | D1 | D1 | D2 | ||
| クラブ重さ(W#3) | 約334g | 約328g | 約333g | 約332g | ||
| シャフト重さ(W#3) | 約65g | 約60g | 約59g | 約60g | ||
| シャフトトルク | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | ||
| シャフト調子 | 中元調子 | 中調子 | 中調子 | 中元調子 | ||
○:通常在庫 □:受注生産
- ※左用モデルの設定はありません。
- ※Assembled in Thailand(カスタム、一部修理など:Assembled in Japan)
- ※ヘッドカバー:Made in China
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | W#3+ | W#4 | W#5 | W#7 | W#9 | TOUR 3 | W#3 | W#4 | W#5 | W#7 | W#9 | |
| ヘッド素材 | ハイストレングス・スチールフェース + SUS630 (17-4ステンレス) |
ハイストレングス・スチールフェース+ SUS630 (17- 4ステンレス) |
||||||||||
| シャフト名(硬さ) | SPEED METALIX ( S: 60WB / SR: 55WB ) | SPEED AMORPHOUS Z (S:55w / SR,R:50w) | ||||||||||
| クラブ長さ(インチ) | 43.0 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 41.5 | 43.25 | 43.25 | 42.75 | 42.25 | 41.75 | 41.75 | |
| ロフト角(°) | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | |
| ライ角(°) | 58.0 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 57.5 | 59.0 | 58.0 | 59.5 | 58.5 | 60.0 | |
| ラインナップ | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SR | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| R | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バランス | D1 | D1 | ||||||||||
| クラブ重さ(W#3) | S:約317g / SR:約315g | S:307g / SR, R:304g | ||||||||||
| シャフト重さ(W#3) | S: 56g / SR: 53g | S:52g / SR, R: 48g | ||||||||||
| シャフトトルク | S: 5.0 / SR: 5.1 | 5.5 | ||||||||||
| シャフト調子 | 中調子 | 先調子 | ||||||||||
標準グリップ

- Golf Pride DD2グリップ
- 約45g:SPEED METALIX 60WB(S)、55WB(SR)に装着
※グリップエンドの文字色黒
- Golf Pride DD2グリップ
- 約50g:Tour AD DJ-6 (S)その他カスタムに装着
※グリップエンドの文字色白
- Golf Pride DD2 グリップ(レッド)
- 約50g:Tour AD I-65C(S)に装着
※グリップエンドの文字色黒
価格
| SPEED METALIX 60WB(S)、55WB(SR) 装着モデル | 1本 ¥44,100 (本体価格 ¥42,000、 税 ¥2,100) |
|---|---|
| Tour ADI-65C (S)、DJ-6(S)、ATTAS 3 6(S)、FUBUKI K60(S) 装着モデル | 1本 ¥65,100 (本体価格 ¥62,000、 税 ¥3,100) |





















