Mack Daddyグルーブによる究極のスピン性能
| ヘッド素材 | S20C(軟鉄) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド仕上げ | ミルキークロムメッキ/ブラック・ビンテージ | ||||||
| シャフト名(硬さ) | Dynamic Gold(S-300)/M10 DB(Uni:SR相当)/N.S.PRO 950GH(S) | ||||||
| クラブ長さ(インチ) | 35.375 | 35.25 | 35.125 | ||||
| バウンス角(°) | 12 |
12 | 16 | 13 | 13 | ||
| 溝形状(角溝) | MD(ミーリング) |
||||||
| ロフト角(°) | 50.0 |
52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | |
| ライ角(°) | 64.0 | ||||||
| ラインナップ | DG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M10 DB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N.S.950 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | |
| バランス |
DG | D3 | D4 | ||||
| M10 DB | D2 | D3 | |||||
| N.S.950 | D2 | D3 | |||||
| シャフト名(硬さ) | DG(S-300) | M10 DB(Uni:SR相当) | N.S. PRO 950 GH (S) | ||||
| シャフト重さ | 118g | 100g | 94g | ||||
| シャフトトルク | 1.7 | 1.9 | 2.1 | ||||
| シャフト調子 | 手元調子 | 中調子 | 中調子 | ||||
(Men’s) ○:通常在庫品、--:カスタム対応
※Women’sの設定はありません
※左用モデルは、52, 56, 58, 60のみ。
※Assembled in Thailand
-
- X SERIES JAWS ウェッジ
ミルキークロム
Dynamic Gold / M10 DB / N.S. PRO 950GH
1本¥19,950(税込)
- ブラック・ビンテージ
Dynamic Gold / M10 DB / N.S. PRO 950GH
1本¥22,050(税込 - ※Assembled in Thailand
- X SERIES JAWS ウェッジ











