アグレッシブに、スピード感をもって自分のスタイルで個性的にプレー
| 番手 | 3H | 4H | 5H | 6H | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | SUS630 (17- 4ステンレス) | ||||
| シャフト名(硬さ) | DIABLO EDGE (SR : 60H , R : 55H) | ||||
| クラブ長さ(インチ) | 40.25 | 39.5 | 38.75 | 38.0 | |
| ロフト角(°) | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |
| ライ角(°) | 59.5 | 60.25 | 61.0 | 61.75 | |
| ラインナップ | SR | ○ | ○ | ○ | ○ |
| R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バランス | D2 | ||||
| クラブ重さ(3H) | SR :340g , R : 337g | ||||
| シャフト重さ(3H) | SR : 57g , R :54g | ||||
| シャフトトルク | 4.3 | ||||
| シャフト調子 | 中調子 | ||||
○:通常在庫 -:カスタム対応 ※左用、Women'sの設定はありません
※Assembled in China(カスタム、一部修理など:Assembled in Japan)
※ヘッドカバー:Made in China
-
*価格にはオリジナルヘッドカバーが含まれます
- DIABLO EDGE ユーティリティウッド(Red)
2010年2月28日(日)発売予定 - DIABLO EDGE
1本 ¥25,200(本体価格 ¥24,000、 税 ¥1,200)
- DIABLO EDGE ユーティリティウッド(Red)







