打ちやすさと飛びを進化させた最新 LEGACY フェアウェイウッド
![]() New LEGACY フェアウェイウッド |
![]() LEGACY AERO フェアウェイウッド |
|||||||||
| 番手 | W#3 | W#4 | W#5 | W#7 | W#9 | W#3 | W#4 | W#5 | W#7 | |
| ヘッド構造 | ハイストレングス・スチールフェース+ SUS630 (17- 4ステンレス) | 455スティールフェース + 17-4ステンレスヘッド | ||||||||
| シャフト名(硬さ) | SPEED AMORPHOUS Z (A , L:40w) | SPEED AMORPHOUS 40w(L) | ||||||||
| クラブ長さ(インチ) | 42.0 | 41.5 | 41.0 | 40.5 | 40.5 | 42.0 | 41.5 | 41.0 | 40.5 | |
| ロフト角(°) | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | |
| ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | 58.0 | 59.5 | 60.0 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | |
| ラインナップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バランス | A / L: C6.5 | C6 | ||||||||
| クラブ重さ(3H) | A:294g , L:292g | 291g | ||||||||
| シャフト重さ(3H) | A :43g , L:41g | 39g | ||||||||
| シャフトトルク | A:6.5, L:7.6 | 7.6 | ||||||||
| シャフト調子 | 先調子 | 先調子 | ||||||||
○ : 通常在庫 ─ : カスタム対応 |
○:通常在庫 -:カスタム対応 |
|||||||||
-
- New LEGACY フェアウェイウッド
- SPEED AMORPHOUS Z
1本 ¥45,150
(本体価格 ¥43,000、 税 ¥2,150)
※Assembled in China
(カスタム、一部修理など:Assembled in Japan) - ※ヘッドカバー:Made in China









