一時代を築いた、あのホットなシリーズが
パッケージセット仕様となって登場
キャロウェイのパッケージセットは、毎回大きな人気を得ていますが、これまで以上の反響を呼びそうな新製品がこのたび発売されることになりました。キャッチコピーも記憶に新しい2013年の大ヒット作、X HOTシリーズが、高級感あふれる精悍なゴルフバッグとともに、パッケージセット仕様に改良されて登場です。製品名だけでも、飛距離が出そうな勢いの10本を、当時のUS仕様のカラーリングでラインアップ。加えてパターには、2020年リリースのEYE TRAX #7パターを採用しました。ビギナー、初心者だけにとどまらず、中級以上のゴルファーにも充分対応可能な、計11本。パッケージセットのスタンダードを変えてしまいそうな豪華さとクオリティです。
| X HOT セット | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | W#1 | W#5 | 5H | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | SW | Putter | |
| ヘッド素材 | チタン | ステンレススチール | ||||||||||
| ロフト角(°) | 10.5 | 19.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 44.0 | 49.0 | 54.0 | 3.0 | |
| ライ角(°) | 58.5 | 58.0 | 59.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 70.0 | |
| シャフト名(フレックス) | ウッド:XHOT(S/R) アイアン:XHOT(R),オリジナルスチール(S) | |||||||||||
| クラブ長さ (Sセット) | 45.25 | 42.5 | 39.5 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35.0 | 34.0 | |
| クラブ長さ (Rセット) | 45.25 | 42.5 | 39.5 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 34.0 | |
| バランス(Sセット) | D0 | D1 | × | |||||||||
| バランス(Rセット) | D0 | D0 | × | |||||||||
| 総重量 (Sセット) | 約312g | 約328g | 約372g | 約418g | 約426g | 約432g | 約442g | 約441g | 約449g | 約452g | - | |
| 総重量 (Rセット) | 約311g | 約327g | 約371g | 約382g | 約388g | 約395g | 約405g | 約408g | 約411g | 約415g | - | |
*:左用モデルの設定はありません。
* Assembled in China /キャディバッグ・ヘッドカバー:Made in China 専用トルクランチ:Made in China